www.academiasocrates.es
Academia SÓCRATES
Alcázar de San Juan
Telf. 639 13 06 41
Cuando las palabras se desvían de su genuino sentido comienza a reinar por todas partes la impostura.
Kraus
    Academia         Sócrates    


Colección de enlaces



Buscadores que más y mejor buscan

(Estadística desde el 10/12/2003)
Actualizada a 02/06/2023 08:32 pm

Los 21 siguientes son los buscadores, páginas con buscador o enlaces externos, más utilizados por nuestros visitantes.
(Procedencias de los últimos 3 meses con más de 1000 accesos)

URL del buscador Total accesos % sobre el total Fecha del último acceso
1 https: 1.020.179 19.19% 02/06/2023 08:32 pm
2 www.google.com.mx 683.341 12.85% 31/05/2023 02:04 am
3 www.google.com 649.134 12.21% 02/06/2023 06:58 am
4 www.google.es 500.747 9.42% 02/06/2023 03:07 pm
  • Total Google, con sus variantes internacionales : 3.163.282 59.50%
5 www.google.com.co 303.932 5.72% 24/03/2023 01:34 am
6 www.google.com.ar 162.885 3.06% 21/03/2023 12:54 am
7 www.google.com.pe 98.657 1.86% 02/05/2023 03:47 pm
8 www.bing.com 55.955 1.05% 01/06/2023 07:38 am
9 www.google.com.do 35.448 0.67% 09/03/2023 09:22 pm
10 es.search.yahoo.com 32.185 0.61% 31/05/2023 11:34 pm
  • Total Yahoo, con sus variantes : 72.499 1.36%
11 com.google.android.googlequicksearchbox 23.418 0.44% 08/05/2023 11:52 pm
12 android-app: 22.296 0.42% 23/05/2023 12:38 pm
13 es.wikipedia.org 11.798 0.22% 29/05/2023 05:56 pm
  • Total Wikipedia, con sus variantes : 12.917 0.24%
14 r.search.yahoo.com 10.274 0.19% 02/05/2023 04:36 pm
15 m.facebook.com 9.003 0.17% 05/03/2023 06:22 pm
16 31.47.74.142 4.487 0.08% 02/06/2023 07:53 pm
17 baidu.com 3.002 0.06% 01/06/2023 11:31 pm
18 google.com 2.767 0.05% 12/03/2023 11:37 am
19 www.google.de 2.000 0.04% 17/03/2023 04:26 pm
20 contenidosdigitales.ulp.edu.ar 1.455 0.03% 18/05/2023 12:39 am
21 31.47.74.142:80 1.355 0.03% 14/05/2023 01:51 am

Impresiones de usuarios:
Total páginas servidas (desde Diciembre de 2003) 14.650.185
Usuarios únicos (por períodos de 24 horas) 7.990.747
Total accesos únicos directos a la web 2.674.102
Total accesos únicos desde enlaces externos 5.316.645
Procedencias distintas registradas 103038
Procedencias con más de 1000 accesos 21 (0.02% del total)
Accesos de las 21 más utilizadas 3.634.318 (68.36% del total de accesos)
Accesos desde el resto de procedencias 1.682.327   (31.64% del total)
   

    Accesos de indexado de los 16 robots más activos de la Internet:

    1) MJ12bot: www.majestic12.co.uk 949.711, última de 02/06/2023 - 19:17 h. (27.39%)
    2) Googlebot: www.google.es 936.811, última de 03/06/2023 - 00:59 h. (27.02%)
    3) Crawler: www.crawler.com 574.062, última de 03/06/2023 - 01:12 h. (16.56%)
    4) Bingbot: www.bing.com 533.767, última de 03/06/2023 - 00:27 h. (15.39%)
    5) Yahoo: es.yahoo.com 124.087, última de 31/05/2023 - 00:28 h. (3.58%)
    6) Msnbot: search.msn.com 55.176, última de 01/10/2022 - 05:11 h. (1.59%)
    7) DotBot: www.dotnetdotcom.org 52.979, última de 14/09/2020 - 01:02 h. (1.53%)
    8) Baiduspider: www.baidu.com 45.064, última de 24/05/2023 - 06:11 h. (1.30%)
    9) YandexBot: www.yandex.com 44.453, última de 03/06/2023 - 00:15 h. (1.28%)
    10) Seekport: www.seekport.com 28.567, última de 02/06/2023 - 20:54 h. (0.82%)
    11) Alexa: www.alexa.com 25.657, última de 24/12/2022 - 19:42 h. (0.74%)
    12) Ezooms: 20.553, última de 14/04/2014 - 22:15 h. (0.59%)
    13) Bing: www.bing.com 18.574, última de 18/05/2023 - 22:46 h. (0.54%)
    14) Exabot: www.exalead.com 10.797, última de 01/07/2021 - 15:06 h. (0.31%)
    15) Facebookexternalhit: www.facebook.com/externalhit_uatext.php 10.317, última de 01/06/2023 - 18:26 h. (0.30%)
    16) Archiver: www.alexa.com 9.734, última de 13/09/2020 - 13:23 h. (0.28%)

    Encontrados 72 robots distintos con un total de 3.467.594 accesos de indexado.
Ver buscadores y metabuscadores

< Volver     Subir ^ 2003-2023 © AcademiaSocrates.com (España)