Actualizando ... Espere, por favor.

Academia Sócrates. Enlaces de interés.
www.academiasocrates.es
Academia SÓCRATES
Alcázar de San Juan
Telf. 639 13 06 41
La suerte viene a quien menos la aguarda.
Federico García Lorca,  poeta español.  
    Academia         Sócrates    


Colección de enlaces



¡Actualizado!

Buscadores que más y mejor buscan

(Estadística desde el 10/12/2003)
Actualizada a 27/03/2023 04:41 pm

Los 26 siguientes son los buscadores, páginas con buscador o enlaces externos, más utilizados por nuestros visitantes.
(Procedencias de los últimos 3 meses con más de 1000 accesos)

URL del buscador Total accesos % sobre el total Fecha del último acceso
1 https: 1.004.620 18.97% 27/03/2023 04:36 pm
2 www.google.com.mx 683.321 12.90% 24/03/2023 04:50 am
3 www.google.com 648.466 12.24% 27/03/2023 09:23 am
4 www.google.es 500.729 9.46% 26/03/2023 06:19 pm
  • Total Google, con sus variantes internacionales : 3.162.561 59.72%
5 www.google.com.co 303.932 5.74% 24/03/2023 01:34 am
6 www.google.com.ar 162.885 3.08% 21/03/2023 12:54 am
7 www.bing.com 55.876 1.06% 27/03/2023 06:44 am
8 www.google.com.do 35.448 0.67% 09/03/2023 09:22 pm
9 com.google.android.googlequicksearchbox 23.412 0.44% 23/03/2023 11:06 pm
10 android-app: 22.288 0.42% 11/03/2023 11:10 am
11 es.wikipedia.org 11.792 0.22% 09/03/2023 03:27 pm
  • Total Wikipedia, con sus variantes : 12.910 0.24%
12 r.search.yahoo.com 10.273 0.19% 25/01/2023 12:15 pm
13 m.facebook.com 9.003 0.17% 05/03/2023 06:22 pm
14 webcache.googleusercontent.com 8.969 0.17% 17/02/2023 04:59 pm
15 www.google.be 8.220 0.16% 24/02/2023 04:08 pm
16 31.47.74.142 4.338 0.08% 24/03/2023 06:30 pm
17 www.google.co.cr 4.305 0.08% 08/01/2023 08:02 am
18 mx.search.yahoo.com 4.180 0.08% 24/01/2023 03:59 am
19 baidu.com 2.881 0.05% 25/03/2023 10:03 pm
20 google.com 2.767 0.05% 12/03/2023 11:37 am
21 www.google.de 2.000 0.04% 17/03/2023 04:26 pm
22 googleweblight.com 1.967 0.04% 13/01/2023 04:09 pm
23 l.facebook.com 1.768 0.03% 23/02/2023 10:40 pm
24 contenidosdigitales.ulp.edu.ar 1.442 0.03% 17/03/2023 07:25 am
25 31.47.74.142:80 1.342 0.03% 25/03/2023 07:49 pm
26 www.google.com.hk 1.076 0.02% 25/02/2023 02:34 am

Impresiones de usuarios:
Total páginas servidas (desde Diciembre de 2003) 14.560.072
Usuarios únicos (por períodos de 24 horas) 7.963.695
Total accesos únicos directos a la web 2.667.810
Total accesos únicos desde enlaces externos 5.295.885
Procedencias distintas registradas 103028
Procedencias con más de 1000 accesos 26 (0.03% del total)
Accesos de las 26 más utilizadas 3.517.300 (66.42% del total de accesos)
Accesos desde el resto de procedencias 1.778.585   (33.58% del total)
   

    Accesos de indexado de los 16 robots más activos de la Internet:

    1) MJ12bot: www.majestic12.co.uk 943.598, última de 27/03/2023 - 10:18 h. (27.47%)
    2) Googlebot: www.google.es 933.977, última de 27/03/2023 - 15:48 h. (27.19%)
    3) Crawler: www.crawler.com 562.189, última de 27/03/2023 - 10:06 h. (16.37%)
    4) Bingbot: www.bing.com 529.914, última de 27/03/2023 - 16:25 h. (15.43%)
    5) Yahoo: es.yahoo.com 124.086, última de 27/12/2022 - 10:51 h. (3.61%)
    6) Msnbot: search.msn.com 55.176, última de 01/10/2022 - 05:11 h. (1.61%)
    7) DotBot: www.dotnetdotcom.org 52.979, última de 14/09/2020 - 01:02 h. (1.54%)
    8) Baiduspider: www.baidu.com 45.061, última de 24/03/2023 - 07:14 h. (1.31%)
    9) YandexBot: www.yandex.com 43.665, última de 27/03/2023 - 12:54 h. (1.27%)
    10) Alexa: www.alexa.com 25.657, última de 24/12/2022 - 19:42 h. (0.75%)
    11) Seekport: www.seekport.com 21.626, última de 25/03/2023 - 21:03 h. (0.63%)
    12) Ezooms: 20.553, última de 14/04/2014 - 22:15 h. (0.60%)
    13) Bing: www.bing.com 18.564, última de 08/03/2023 - 20:45 h. (0.54%)
    14) Exabot: www.exalead.com 10.797, última de 01/07/2021 - 15:06 h. (0.31%)
    15) Facebookexternalhit: www.facebook.com/externalhit_uatext.php 10.230, última de 26/03/2023 - 18:01 h. (0.30%)
    16) Archiver: www.alexa.com 9.734, última de 13/09/2020 - 13:23 h. (0.28%)

    Encontrados 72 robots distintos con un total de 3.435.091 accesos de indexado.
Ver buscadores y metabuscadores

< Volver     Subir ^ 2003-2023 © AcademiaSocrates.com (España)